Optællinger markeret med "-", betyder at disse gydepladser ikke er besigtiget dette år.
Tryk på linket for hver enkelt gydebanke for adgang til yderligere data. Under skemaet er der yderligere kortmateriale. Komplet gydestatistik fra 2005 og frem.
Som det fremgår af skemaet, er der store udsving i de forskellige vandløbs gydefrekvens over de sidste 5 år. I 2020-21 har der været fremgang for nogle delstrækninger af småbækkene, hvilket har bevirket, at 2020-21 har været den bedste gydesæson, vi har oplevet.
Der er imidlertid bække, hvor gydningen er blevet reduceret eller helt er udeblevet. Det gælder dele af Nørre å opstrøms Hjørringvej til Frederikshavnsvej. Det skyldes, at bækken blev gravet op, så gydegruset forsvandt. Tilbagegangene i flere småbække skyldes, at gydebankerne er blevet dækket af sand fra den idelige sandvandring.
Der har i 2021-22 været betydelig færre gydninger end de foregående 4 år, som i øvrigt var rekord år.
Det er svært at forklare den langt mindre gydning, men hovedårsagen har nok været en meget mindre opgang af gydefisk. Det passer med medlemmernes oplysninger om, at der har været langt færre fisk i 2021.
Det har dog også været sværere at optælle gydningerne i 2121-22, idet kommunen ikke har klippet grøde i en række småvandløb. Årsagen hertil er usikker. Der kan godt være gydebanker under puder af vandranunkel, som ikke kan ses, når vi tæller gydningerne op. Der er også problemer med, at meget grus er forsvundet på en del banker. Her trænger der til en genfyldning med grus. Desuden er mange banker blevet dækket med sand. Her må der en renovering med bl.a. spuling til, for at genskabe gydemulighederne for ørrederne.
2015-16 | Dato | Optalt gydning | Dato | Optalte gydninger | Dato | Optalte gydninger |
Skovsgård bæk | 3. dec | 6 | 5. jan | 43 | - | - |
Hellum bæk, Vibevej | 23. nov | 1 | 3. dec | 2 | 19. jan | 4 |
Hellum bæk, ved søen | 23. nov | 11 | 23. dec | 11 | 19. jan | 19 |
Hallund å | 26. nov | 6 | 6. jan | 16 | - | - |
2016-17 | Dato | Optalt gydning | Dato | Optalte gydninger | Dato | Optalte gydninger |
Klavsholm å v Hjallerup | 1. dec | 12 | 5. jan | 26 | ||
Klavsholm å v Glinvadvej | 1. dec | 15 | 5. jan | 38 | ||
Nørre å v Søndermølle | 2. dec | 5 | 15. jan | 31 | ||
2017-18 | Dato | Optalt gydning | Dato | Optalte gydninger | Dato | Optalte gydninger |
Hellum bæk, ved søen | 30. nov | 7 | 9. jan | 9 | 19. jan | 11 |
Hellum bæk ved haven | 9. nov | 7 | 19. jan | 16 | ||
Klavsholm å v Hjallerup | 3. dec | 13 | 9. dec | 26 | ||
Stadebæk v Riisholmvej | 5. dec | 14 | 14. dec | 19 | ||
2018-19 | Dato | Optalt gydning | Dato | Optalte gydninger | Dato | Optalte gydninger |
Klavsholm å v Hjallerup | 1. dec | 11 | 11. jan | 13 | ||
Klavsholm å nedstrøms Hellumvej | 1. dec | 7 | 11. jan | 15 | ||
Klavsholm å v Glinvadvej | 18. nov | 5 | 1. dec | 15 | 11. jan | 39 |
Hellum bæk, ved søen | 18. nov | 2 | 1. dec | 9 | ||
Grevervadsbæk v Holmgård | 3. dec | 6 | 6. jan | 15 | ||
Hallund å opstr Hallund | 1. dec | 3 | 13. dec | 6 | ||
Stubdrup bæk v Mølholmvej | 1. dec | 1 | 15. dec | 3 | 6. jan | 4 |
Skovsgårds bæk | 11. dec | 8 | 17. jan | 40 | ||
2019-20 | Dato | Optalt gydning | Dato | Optalte gydninger | Dato | Optalte gydninger |
Klavsholm å v Hjallerup | 7. dec | 12 | 12. jan | 20 | ||
Hellum bæk, ved søen | 1. dec | 9 | 7. dec | 12 | 3. jan | 19 |
Stubdrup bæk v Mølholmvej | 11. dec | 5 | 5. jan | 15 | ||
2020-21 | Dato | Optalt gydning | Dato | Optalte gydninger | Dato | Optalte gydninger |
Klavsholm å v Hjallerup | 5. dec | 9 | 26. jan | 22 | ||
Klavsholm å nedstrøms Hellumvej | 1. dec | 13 | 27. jan | 21 | ||
Skovsgårds bæk | 23. dec | 14 | 31. jan | 25 | ||
Hellum bæk, ved søen | 11. dec | 7 | 23. dec | 11 | 30. jan | 18 |
Stadebæk v Riisholmvej | 5. dec | 2 | 21. dec | 12 | ||
Stubdrup bæk v Mølholmvej | 5. dec | 4 | 15. jan | 11 | ||
Bjørnebæk | 11. dec | 1 | 27. jan | 9 | ||
Hallund å v Kjølskegård | 19. dec | 16 | 2. feb | 29 | ||
Hellum bæk v Ledeet | 11. dec | 16 | 2. feb | 25 | ||
2021-22 | Dato | Optalt gydning | Dato | Optalte gydninger | Dato | Optalte gydninger |
Hellum bæk v søen | 7. dec | 7 | 12. dec | 8 | 12. jan | 18 |
Skovsgårds bæk opstr | 18. dec | 3 | 12. dec | 10 | ||
Klausholm å, Glinvadvej | 20. dec | 13 | 15, jan | 21 | ||
Klausholm å, klokkerholmvej | 20. dec | 4 | 15. jan | 10 |
Som det ses af skemaet ovenfor, viser det, at gydesæsonen også i 2021- 22 er en del længere, end vi før har troet. Derfor er nogle strækninger blevet optalt flere gange hen over gydesæsonen, og der er en klar tendens til, at en del fisk gyder helt hen til udgangen af januar. Det betyder, at vi formodentlig tidligere har overset en del gydning, da vi for det meste stoppede optællingen til nytår.
I fremtiden bliver man nok nødt til at tælle op både i december og i januar.
Undertegnede og Tom Thomsen har i mange år gået bækkene igennem og optalt gydningerne. Hvis vi konsekvent skal gå til alle vandløbene 2 gange hvert år, må vi, p.g.a vores alder, nu have flere til at hjælpe med optællingerne, ellers må det forventes, at der ikke bliver talt op i samme omfang som tidligere, og derved mister BLF overblikket over gydefrekvensen i vores småvandløb. Hvis nogle medlemmer derfor får lyst til at være med til at tælle gydebanker til næste år, kan man henvende sig til: Jens Andersen, tlf. 30401407, mail: jvsa1949@gmail.com.
Jens Andersen.